Folgende Vereine nehmen am Festzug teil:
| Aufstellung zur 44. Landeskirchschicht NRW | |
| Platz | Name |
| 1 | Spielmannszug der Freiw. FW Obermarsberg |
| 2 | Musikverein Giershagen |
| 3 | Landesvorstand und Ehrengäste |
| 4 | Fahnenabordnungen Giershagener Vereine |
| 5 | Knappenverein Glück Auf Giershagen |
| 6 | B.K.V. Glück-Auf Bochum Gerthe |
| 7 | K.V. Schlägel u. Eisen Bochum Linden Dahlhausen |
| 8 | B.K.V. Glück-Auf Gladbeck |
| 9 | Knappenverein Sevelen |
| 10 | B.U.V. Dortmund-Mengede |
| 11 | K. V. Glück-Auf Wanne-Eickel |
| 12 | K.A.V. St. Barbara Herne-Zentral |
| 13 | Gesellschaft Prosper Haniel |
| 14 | B.V. Glück Auf Borken |
| 15 | Spz. Gut Spiel Eving Lindenhorst |
| 16 | Musikverein Adorf |
| 17 | Knappenverein Adorf |
| 18 | K.V. Glück-Auf Maximilian Werries 1907 e.V. |
| 19 | B.U.V. Herne - Alt |
| 20 | K.V. Glück-Auf Bönen |
| 21 | K. V. Glück-Auf Witten Herbede |
| 22 | St. Barbara Knappenverein Bochum-Langendreer Werne |
| 23 | K.V. Schlägel u. Eisen Bochum Stiepel/Dorf 1884 |
| 24 | B.K.V. Glück-Auf Geldern |
| 25 | K.K.V. Bergmannsglück Altenessen |
| 26 | B.V. Horsthausen 1888 e.V. |
| 27 | Allg. K.V. „Glück-Auf" Hamm Nordfeldmark-Heessen 1907 e.V. |
| 28 | K.V. St. Barbara Castrop-Rauxel Nord |
| 29 | K.V. Bruderhand Eving Kemminghausen |
| 30 | Allg. K.V. Glück-Auf Dorstfeld 1867 |
| 31 | B.U.V. Dortmund-Mengede |
| 32 | K.V. Tecklenburgerland |
| 33 | Spz. Glück-Auf 1867 Dortmund |
| 34 | Musikverein Beringhausen |
| 35 | K.V. Glück-Auf Dortmund |
| 36 | Knappenabteilung Messinghausen |
| 37 | Förderverein Bergfreiheit Silbach e.V. Fachschaft Bergleute |
| 38 | B.V. General Blumenthal |
| 39 | B.K.V. Glück-Auf Bochum Werne |
| 40 | K. V. Glück-Auf Lünen Alstedde |
| 41 | Fördergemeinschaft für Bergmannstradition Linker Niederrhein |
Insgesamt sind 580 Teilnehmer für die Bergparade angemeldet.

